Газовый генератор Honda SH4500
Технические характеристики: Газовый генератор Honda SH4500
Спецификация
Электростанция серии G | |
Модель | SH4500 |
Топливо | магистральный газ – метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
Тип запуска | ручной и электро |
Режим эксплуатации | резервный |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Генератор | |
Модель электрогенератора | Mecc Alte S16w-90/A |
Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
Номинальная выходная мощность (кВа) | 3.0 |
Максимальная выходная мощность (кВа) | 3.3 |
Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
Сила тока (А) | 15,2 |
Выход постоянного тока (В-А) | нет |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Двигатель | |
Модель двигателя | HONDA GX270 |
Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
Объем двигателя (см3) | 270 |
Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
Расположение клапанов | верхнее |
Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 77x58 |
Вместимость масляной системы (л) | 1 |
Контроль уровня масла | есть |
Уровень шума (дБ) | 75 |
Потребление топлива | |
сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,31 |
магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,41 |
Транспортировочные данные | |
Габаритные размеры (мм) | 638X490X510 |
Масса (кг) | 59 |
58 260 р.
(при оформлении заказа через сайт вы получаете скидку 2 % )
Модель | Газовый генератор Honda SH4500 |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, кВт (мак.) | 3.3 |
Мощность, кВт (раб.) | 0.00 |
Тип охлаждения | воздушное |
Уровень шума, дБ | 75 |
Марка/Модель | Honda GX270 (Япония) |
Запуск | ручной |
Длина, мм | 490 |
Ширина, мм | 510 |
Высота, мм | 638 |
Вес, кг | 59 |
Отзывов нет.