Дизельный генератор Endress ESE 906 DLS ES Die
Технические характеристики: Дизельный генератор Endress ESE 906 DLS ES Die
Дизельный электрогенератор ESE 904 DLS ES Diesel - прочной открытой конструкции, отличается низкими показателями расхода топлива и высокой надежностью.
Особенности:
- Большие боковые козырьки защищают двигатель и генератор
- Прочный и мощный генератор
- Большой объём топливного бака
- Дизельный двигатель Lombardini
- Превосходное соотношение цены и мощностных характеристик
** Данные по продолжительности работы получены при нагрузке 3/4 от максимальной и поэтому приведены только для информации без каких-либо обязательств.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Генератор | синхронный |
| Максимальная мощность, кВА | 10.3 / 6.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 8.2 / 6.1 |
| Длительная мощность, кВА | 8.8 / 5.2 |
| Длительная мощность, кВт | 7.0 / 4.7 |
| Номинальное напряжение | 380 / 220 |
| Номинальный ток | 12.7 / 22.6 |
| Число фаз | 3 / 1 |
| cos ф | 0.8 / 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | Lombardini 25LD330 |
| Конструкция | 2-цил., 4-такт. |
| Рабочий объем, кб. см. | 654 |
| Мощность двигателя, кВт | 11.2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 16 |
| Топливо | дизельное |
| Емкость бака, л | 24 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 12 ** |
| Система пуска | Электростартёр, вкл. аккум. батарею |
| Масса, кг | 148 |
| Длина, мм | 970 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 690 |
| Серийное оборудование | розетка с заземлением 220В/16А, розетка CEE 380В/16А |
| Артикул | 121 010 |
187 250 р.
(при оформлении заказа через сайт вы получаете скидку 2 % )
| Модель | Дизельный генератор Endress ESE 906 DLS ES Die |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт (мак.) | 8.2 |
| Мощность, кВт (раб.) | 7.00 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Марка/Модель | Lombardini 25LD330, 2-цил., 4-такт. |
| Запуск | электростарт |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 690 |
| Высота, мм | 970 |
| Вес, кг | 148 |
Отзывов нет.



























