Бензиновый генератор Endress ESE 1006 SG GT ES Duplex
Технические характеристики: Бензиновый генератор Endress ESE 1006 SG GT ES Duplex
Электростанция ESE 1006 SG-GT ES Duplex обеспечивает качественное электроснабжение таких различных потребителей, как осветительные приборы, электроинструменты, компрессоры, садовая техника, наносы, сварочные аппараты, теле и аудио техника, а также компьютеры, принтеры, сканеры и т.п.Серийное оборудование
- Тип мотора SUBARU EX 63
- Синхронный генератор классом защиты IP 54
- 2 x розетка 230 В / 16 A
- 1 х розетка CEE 230 В / 16 А
- 1 x розетка CEE 230 В / 32 A
- Система ECOtronic
- Контрольный дисплей ECD 06
- Визуальная индикация уровня топлива в баке
- Откидные ручки
- Предохранительный выключатель
- Автоотключение при низком уровне масла
Технические характеристики | |
---|---|
Генератор | Синхронный |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 11,0/9,9 |
Длительная мощность, кВА/кВт | 10,0/9,0 |
Номинальное напряжение, В | 230 1~ |
Номинальный ток, А | 43,4 1~ |
Коэффициент мощности, cos ф | 1 |
Частота, Гц / Степень защиты | 50 Гц/IP 54 |
Двигатель | SUBARU EX 63 |
Тип двигателя | 2-цилиндр. 4-такт. OHC |
Рабочий объем, см. куб. | 653 |
Мощность при 3000 об/мин | 13,2 кВт/18,0 л.с. |
Топливо | Бензин |
Объём топливного бака, л | 30 |
Расход топлива, л/час | 3,2 |
Продолжительность работы, ч | 9 |
Система пуска | Электростартёр |
Уровень звуковой мощности LWA, dB (A) | 97 |
Уровень шума в 7 м, dB (A) | 72 |
Масса, кг | 135 |
Габаритные размеры Д x Ш x В, мм | 850 x 650 x 575 |
159 430 р.
(при оформлении заказа через сайт вы получаете скидку 2 % )
Модель | Бензиновый генератор Endress ESE 1006 SG GT ES Duplex |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт (мак.) | 9.9 |
Мощность, кВт (раб.) | 9.90 |
Тип охлаждения | воздушное |
Уровень шума, дБ | 71 |
Марка/Модель | SUBARU EX 63 |
Запуск | электростарт |
Расход топлива, л/ч | 3.2 |
Длина, мм | 650 |
Ширина, мм | 575 |
Высота, мм | 850 |
Вес, кг | 135 |
Отзывов нет.