Бензогенератор Endress ESE 606 DSG-GT ES Duplex
Технические характеристики: Бензогенератор Endress ESE 606 DSG-GT ES Duplex
Электростанция ESE 606 DSG-GT Duplex обеспечивает качественное электроснабжение таких различных потребителей, как осветительные приборы, электроинструменты, компрессоры, садовая техника, наносы, сварочные аппараты, теле и аудио техника, а также компьютеры, принтеры, сканеры и т.п.Серийное оборудование
- Тип мотора SUBARU EX 40
- Синхронный генератор классом защиты IP 54
- 2 x розетка 230 В / 16 A
- 1 х розетка CEE 400 В / 16 А
- Система ECOtronic
- Контрольный дисплей ECD 06
- Визуальная индикация уровня топлива в баке
- Откидные ручки
- Предохранительный выключатель
- Автоотключение при низком уровне масла
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Генератор | Синхронный |
| Максимальная мощность 220В, кВА/кВт | 4,4/4,0 |
| Максимальная мощность 380В, кВА/кВт | 6,6/5,3 |
| Длительная мощность 220В, кВА/кВт | 4,0/3,6 |
| Длительная мощность 380В, кВА/кВт | 6,0/4,8 |
| Номинальное напряжение 1, В | 230 1~ |
| Номинальное напряжение 2, В | 380 3~ |
| Номинальный ток 220В, А | 18,0 1~ |
| Номинальный ток 380В, А | 8,3 3~ |
| Коэффициент мощности, cos ф | 0,8 / 0,9 |
| Частота, Гц / Степень защиты | 50 Гц/IP 54 |
| Двигатель | SUBARU EX 40 |
| Тип двигателя | 1-цилиндр. 4-такт. OHC |
| Рабочий объем, см. куб. | 404 |
| Мощность при 3000 об/мин | 10,3 кВт/14,0 л.с. |
| Топливо | Бензин |
| Объём топливного бака, л | 25 |
| Расход топлива, л/час | 2,1 |
| Продолжительность работы, ч | 11,5 |
| Система пуска | Ручной пуск |
| Уровень звуковой мощности LWA, dB (A) | 97 |
| Уровень шума в 7 м, dB (A) | 72 |
| Масса, кг | 99 |
| Габаритные размеры Д x Ш x В, мм | 750 x 610 x 585 |
104 860 р.
(при оформлении заказа через сайт вы получаете скидку 2 % )
| Модель | Бензогенератор Endress ESE 606 DSG-GT ES Duplex |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт (мак.) | 5.3 |
| Мощность, кВт (раб.) | 5.30 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Марка/Модель | SUBARU EX 40 |
| Запуск | электростарт |
| Расход топлива, л/ч | 2.1 |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 585 |
| Высота, мм | 750 |
| Вес, кг | 99 |
Отзывов нет.



























